价格包括
- 船员服务
- 船上设备使用
- 无线上网
- 床单、毛巾、沙滩毛巾
- 迎宾饮料
技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Azimut | 2011/2020 | ||||
20.80 米 / 68.50 英尺 | 4.98 米 / 16.50 英尺 | ||||
24 海里 | 32 海里 | ||||
300 升 | 3 | ||||
3 | Gocek | ||||
3 | 2 x Caterpillar 1,100 马力 | ||||
1 x 贵宾, 1 x 优等双人间, 1 x 双人间 (大床) | |||||
摩托汽艇, 滑水橇, 尾波, 气垫, 香蕉气垫, 浮潜设备 | |||||
互联网联接, 装备齐全的厨房, 酒吧内电视及DVD机, 全部客舱内的电视及DVD机, 酒吧内音乐系统, 空调 |