价格包括
- 船员服务
- 船上设备使用
- 无线上网
- 床单、毛巾、沙滩毛巾
- 迎宾饮料
技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 2000/2010 | ||||
30 米 / 98.50 英尺 | 7 米 / 22.50 英尺 | ||||
11 海里 | 14 海里 | ||||
90 升 | 5 | ||||
4 | Bodrum | ||||
5 | 2 x Man 440 马力 | ||||
1 x 贵宾, 1 x 优等双人间, 2 x 双人间 (大床), 1 x 三人间 | |||||
摩托汽艇, 滑水橇, 浮潜设备, 钓鱼用具 | |||||
室内餐厅, 互联网联接, 迷你酒吧, 装备齐全的厨房, 卫星电视, 酒吧内电视及DVD机, 全部客舱内的电视及DVD机 |