价格包括
- 船员服务
- 船上设备使用
- 无线上网
- 床单、毛巾、沙滩毛巾
- 迎宾饮料
技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 2006/2019 | ||||
40 米 / 131.50 英尺 | 8 米 / 26.50 英尺 | ||||
17 海里 | 22 海里 | ||||
800 升 | 6 | ||||
6 | Bodrum | ||||
6 | 2 x Mtu 2,250 马力 | ||||
1 x 贵宾, 1 x 优等双人间, 2 x 双人间 (大床), 2 x 双人间(两张床) | |||||
摩托汽艇, 滑水橇, 气垫, 香蕉气垫, 独木舟 | |||||
互联网联接, 甲板上的按摩浴缸, 主卧室内的按摩浴缸, 空调 |