价格包括
- 船员服务
- 船上设备使用
- 无线上网
- 床单、毛巾、沙滩毛巾
- 迎宾饮料
技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 1999/2018 | ||||
20 米 / 65.50 英尺 | 6.30 米 / 20.50 英尺 | ||||
23 海里 | 30 海里 | ||||
250 升 | 4 | ||||
3 | Bodrum | ||||
4 | 2 x Man 1000 马力 | ||||
1 x 贵宾, 1 x 优等双人间, 1 x 双人间 (大床), 1 x 双人间(两张床) | |||||
浮潜设备, 钓鱼用具 | |||||
卫星电视, 甲板上的按摩浴缸, 造水器, 酒吧内电视及DVD机, 制冰器, 酒吧内音乐系统, 全导航设备, 纸牌, 西洋双陆棋, 全套安全设备, 救生衣, 空调 |