价格包括
- 船员服务
- 船上设备使用
- 无线上网
- 床单、毛巾、沙滩毛巾
- 迎宾饮料
技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 2009/2015 | ||||
39.50 米 / 129.50 英尺 | 7.30 米 / 23.50 英尺 | ||||
21 海里 | 27 海里 | ||||
600 升 | 5 | ||||
5 | Bodrum | ||||
5 | 2 x Mtu 2750 马力 | ||||
2 x 优等双人间, 3 x 双人间 (大床) | |||||
摩托汽艇, 滑水橇, 气垫, 独木舟, 浮潜设备, 钓鱼用具 | |||||
卫星电视, 造水器, 酒吧内电视及DVD机, 制冰器, 全导航设备, 纸牌, 西洋双陆棋, PS游戏机, 空调 |