价格包括
- 船员服务
- 船上设备使用
- 无线上网
- 床单、毛巾、沙滩毛巾
- 迎宾饮料
技术指标 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Custom Made | 1964/2021 | ||||
48.75 米 / 159.50 英尺 | 7.35 米 / 24.50 英尺 | ||||
12 海里 | 15 海里 | ||||
320 升 | 5 | ||||
6 | Bodrum | ||||
5 | 2 x Man 1,450 马力 | ||||
1 x 优等双人间, 2 x 双人间 (大床), 2 x 双人间(两张床) | |||||
摩托汽艇, 滑水橇 | |||||
室内餐厅, 互联网联接, 迷你酒吧, 装备齐全的厨房, 卫星电视, 甲板上的按摩浴缸, 造水器, 酒吧内电视及DVD机, 制冰器, 日光浴垫, 带餐厅区的前活动区, 空调 |